IT 기술동향은 IT가 서비스 하고 있는 8가지 기술 영역별로, 대표적인 기술
중심으로
해외 전문 리서치 기관Gartner, Forrester Research 등의 최신의
자료를 활용하여 IT 동향을 분석함
5대 IT 정책동향을 중심으로 기술체계에서
정의한 각 서비스 영역별 기술동향을 정의함
1. 환경 스캐닝 (Environmental Scanning)
기술 트렌드의 원천 데이터를 수집하고 맥락을 이해하는 단계
| 구성요소 | 설명 | 주요 도구/데이터 소스 |
|---|---|---|
| 거시 환경 분석 | PEST(정치·경제·사회·기술) 기반의 외부 요인 탐색 | 시장 조사 보고서, 정부 정책, 산업 리포트 |
| 기술 탐색 | Emerging Tech 탐색 | IEEE, ACM, Gartner Hype Cycle, Arxiv, 특허 DB |
| 시장 탐색 | 상용화 및 투자 흐름 파악 | Crunchbase, CB Insights, 뉴스·IR 보고서 |
| SNS/커뮤니티 분석 | 실시간 트렌드와 수요 감지 | GitHub, Reddit, X(Twitter), Naver 카페 등 |
2. 기술 분류 및 구조화 (Technology Mapping)
수집된 기술을 계층화하고 관계망으로 정리
| 구성요소 | 설명 | 도구/방법론 |
|---|---|---|
| 기술 분류 체계 정의 | ICT 기술 트리 구성 (예: 인공지능 → 머신러닝 → 생성형 AI) | OECD ICT Class, Gartner Taxonomy |
| 기술 클러스터링 | 유사 기술 군집화 | Topic Modeling (LDA, BERTopic), Network Analysis |
| 기술 맵 시각화 | 기술 간 연관관계 및 발전 경로 도식화 | Network Graph, Sankey Diagram, Mind Map |
3. 기술 영향력 및 성숙도 평가 (Technology Evaluation)
기술의 현재 가치, 성숙도, 파급력을 평가
| 평가 항목 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 기술 성숙도 (TRL) | Technology Readiness Level 평가 | NASA TRL 1~9 |
| 시장 성숙도 | 시장 수용 및 상용화 단계 | Market Adoption Curve |
| 경제적 영향 | 시장 규모, 투자 규모 | CAGR, 투자 유치 금액 |
| 전략적 중요도 | 산업/국가적 중요성 | 국가전략기술, K-ESG 연계 |
4. 트렌드 분석 및 인사이트 도출 (Trend Analysis)
시계열, 키워드, 네트워크 분석으로 트렌드 방향성 도출
| 분석 기법 | 설명 | 활용 예 |
|---|---|---|
| 시계열 분석 | 기술 언급량 변화 추세 | AI 관련 논문/특허 연도별 증가율 |
| 키워드 공출현 분석 | 기술 간 관계 및 융합 방향 도출 | “AI + Security” 증가 추세 |
| 네트워크 분석 | 기술, 기업, 연구 간 연결 구조 | 산업 간 융합지도 생성 |
| 예측 모델링 | 머신러닝 기반 기술 확산 예측 | Prophet, ARIMA, LSTM 등 |
5. 전략 도출 및 시사점 제시 (Strategic Implications)
분석 결과를 바탕으로 R&D 전략, 투자 방향, 정책 제언을 제시
| 영역 | 전략 유형 | 예시 |
|---|---|---|
| R&D | 핵심기술 집중, 기술로드맵 수립 | “2026년까지 AI-SoC 기술 상용화 추진” |
| 산업 | 사업 포트폴리오 전환 | “클라우드→엣지 컴퓨팅 투자 전환” |
| 정책 | 규제/지원 방향 제시 | “국가 AI 윤리 가이드라인 강화” |
6. 지속적 모니터링 및 피드백 (Continuous Monitoring)
변화에 대응하기 위한 상시 업데이트 체계 구축
| 구성요소 | 설명 |
|---|---|
| 자동 데이터 수집 파이프라인 | 뉴스, 논문, 특허 자동 크롤링 |
| AI 기반 동향 감지 | 트렌드 예측 알고리즘 적용 |
| 주기적 보고 체계 |
분기별 또는 반기별 트렌드 리포트 발간 |
IT 동향 분석 프레임워크
5대 IT 정책동향
환경분석
환경분석 개요
경영환경 분석
정보화 환경 분석
정보기술 동향 분석
시사점 종합

0 댓글